2008.06 进出口贸易方式总值
|
| 单位:亿美元,% | ||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1211.8 | 17.2 | 6662.5 | 21.8 |
其中: |
|
|
|
|
一般贸易 | 580.4 | 18.2 | 3060.7 | 24.5 |
加工贸易 | 558.5 | 14.1 | 3218.0 | 16.6 |
保税区仓储转口货物 | 19.2 | 1.9 | 110.7 | 18.4 |
保税仓库进出境货物 | 24.5 | 55.4 | 124.2 | 61.0 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1001.8 | 31.0 | 5675.5 | 30.6 |
其中: |
|
|
|
|
一般贸易 | 511.9 | 47.4 | 2904.4 | 48.7 |
加工贸易 | 328.4 | 13.0 | 1878.6 | 13.6 |
保税区仓储转口货物 | 65.7 | 21.6 | 376.0 | 22.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 23.1 | 7.0 | 136.0 | 9.8 |
保税仓库进出境货物 | 53.0 | 61.5 | 272.3 | 42.6 |
边境小额贸易 | 7.7 | 27.3 | 40.7 | 19.5 |
租赁贸易 | 4.7 | -11.8 | 28.5 | -17.8 |
| 科目 | 基础学习班 | 习题精讲班 | 冲刺串讲班 | 模考题库 |
套餐价格 | 全套套餐 |
| 国际贸易理论基础 |
150元/门 |
120元/门 | 120元/门 | 80元/门 | 240元 |
480元 |
| 外贸会计实务 | 150元/门 |
120元/门 |
120元/门 | 80元/门 | 240元 | |
| 套餐A:习题精讲班+冲刺串讲班+模考题库+在线答疑+VIP(考试不过下学期免费)=180元 【选购课程】 | ||||||
| 套餐B(学生套餐):基础班+习题班+冲刺班+模考题库+在线答疑+VIP(考试不过下学期免费,凭学生证享受学生套餐)=190元 【选购课程】 | ||||||
| 套餐C:基础学习班+习题精讲班+冲刺串讲班+模考题库+在线答疑+VIP(考试不过下学期免费)=240元 【选购课程】 | ||||||
| ·关于启用全国外经贸从业人员培训考试项目证书(2008版)通知 (2009-04-24 21:41:39) |
| ·2007-2008年度先进考试点、考区表彰会议的通知 (2009-04-16 09:59:14) |
| ·外贸会计实务考试试卷(2008年12月)(答案) (2009-02-26 10:55:43) |
| ·外贸会计实务考试试卷(2008年12月)(四) (2009-02-26 10:54:51) |
| ·外贸会计实务考试试卷(2008年12月)(三) (2009-02-26 10:54:06) |
| 【关闭】 【至顶部↑】 |
|
|